NXDN-AFU Logo

Sprechgruppe 26200

Dashboard

DL Logo

Zuletzt gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

heute gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

Verbundene Einstiege

zuletzt gesehen (UTC) Rufzeichen
2025-04-26 04:13:58DM0ULR : 217.144.135.51:57910 2/120
2025-04-26 04:13:58DB0VR : 95.223.78.164:32410 0/120
2025-04-26 04:13:58DK9MS : 5.146.170.142:57910 4/120
2025-04-26 04:13:58DB0VEL : 134.91.36.253:57910 1/120
2025-04-26 04:13:58DB0NEY : 82.149.163.156:57910 1/120
2025-04-26 04:13:58DJ5JD : 80.228.183.167:57910 2/120
2025-04-26 04:13:58DG1JP : 87.171.53.113:57910 3/120
2025-04-26 04:13:58DM0NEY : 80.228.183.167:34031 1/120
2025-04-26 04:13:58DB0DBN : 79.210.196.61:57910 3/120
2025-04-26 04:13:58DL9DCA : 2.206.65.158:57910 0/120
2025-04-26 04:13:58DO3DL : 2.206.65.158:21730 0/120
2025-04-26 04:11:58DB0NEY : 82.149.163.156:57910 2/120
2025-04-26 04:11:58DL9DCA : 2.206.65.158:57910 1/120
2025-04-26 04:11:58DO3DL : 2.206.65.158:21730 1/120

andere deutschsprachige
NXDN-Talkgroups

zuletzt geladen 2025-04-26, 04:15:56 (UTC)

Dashboard based on YSF Dashboard from DG9VH | Webdesign by DD7RG | NXDN-Mod by DL9CMA